Alcachofa cor 8/12 alsur t 160g ne
Precio
1,99 €
Detalles
Alcachofa cor 8/12 alsur t 160g ne
Ingredientes
Alcachofas, Agua, Sal y Acidulante: Ácido Cítrico.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 153 kj | -- |
energía | 35 kcal | -- |
grasas | 0 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0 gr | -- |
hidratos de carbono | 7 gr | -- |
azúcares | 3 gr | -- |
fibra alimentaria | 3 gr | -- |
proteínas | 2 gr | -- |
sal | 0.73 gr | -- |
energía | 126.99 kj | -- |
energía | 29.05 kcal | -- |
grasas | 0 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0 gr | -- |
hidratos de carbono | 5.81 gr | -- |
azúcares | 2.49 gr | -- |
proteínas | 1.66 gr | -- |
sal | 0.61 gr | -- |
Tamaño de referencia 80 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido del sol.
Escurrir el contenido del envase y listo para consumir o añadir a la receta en preparación.