Arroz bomba ifa eliges 1k
Precio
4,50 €
Detalles
Arroz bomba ifa eliges 1k
Ingredientes
Arroz.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1436 kj | -- |
energía | 338 kcal | -- |
grasas | 0.9 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.2 gr | -- |
hidratos de carbono | 75 gr | -- |
azúcares | 0 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.9 gr | -- |
proteínas | 7.5 gr | -- |
sal | 0.01 gr | -- |
energía | 1148 kj | 14% |
energía | 271 kcal | 14% |
grasas | 0.7 gr | 1% |
ácidos grasos saturados | 0.1 gr | 1% |
hidratos de carbono | 60 gr | 23% |
azúcares | 0 gr | 0% |
fibra alimentaria | 0.7 gr | -- |
proteínas | 6 gr | 12% |
sal | 0.01 gr | 1% |
Tamaño de referencia 80 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco.
1 parte de arroz por 4 de agua o caldo. Tiempo aproximado de cocción 16 minutos y 3 minutos de reposo.