Azucar de panela acor doypack 500g
Precio
2,15 €
Detalles
Azucar de panela acor doypack 500g
Ingredientes
Azúcar moreno de caña integral.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1379 kj | -- |
energía | 326 kcal | -- |
grasas | 0 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0 gr | -- |
hidratos de carbono | 86.2 gr | -- |
azúcares | 86.2 gr | -- |
proteínas | 0.65 gr | -- |
sal | 0 gr | -- |
Tamaño de referencia 100 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en lugar seco y aislado.