Cafe en capsulas descafeinado suave dolce gusto 16 capsulas
Precio
4,85 €
Detalles
Cafe en capsulas descafeinado suave dolce gusto 16 capsulas
Ingredientes
Café molido de tueste natural descafeinado
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1094 kj | -- |
energía | 267 kcal | -- |
grasas | 17.1 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 7.6 gr | -- |
hidratos de carbono | 0.2 gr | -- |
azúcares | 0.2 gr | -- |
fibra alimentaria | 38.7 gr | -- |
proteínas | 8.1 gr | -- |
sal | 0.01 gr | -- |
energía | 16 kj | -- |
energía | 4 kcal | -- |
grasas | 0 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0 gr | -- |
hidratos de carbono | 0 gr | -- |
azúcares | 0 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.7 gr | -- |
proteínas | 0.2 gr | -- |
sal | 0.02 gr | -- |
energía | 8 kj | 0% |
energía | 2 kcal | 0% |
grasas | 0 gr | 0% |
ácidos grasos saturados | 0 gr | 0% |
hidratos de carbono | 0 gr | 0% |
azúcares | 0 gr | 0% |
fibra alimentaria | 0.3 gr | -- |
proteínas | 0.2 gr | 0% |
sal | 0.01 gr | 0% |
Tamaño de referencia 50 ML |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en lugar limpio, fresco y seco