Capsulas nesquik dolce gusto 16 capsulas
Precio
4,89 €
Detalles
Capsulas nesquik dolce gusto 16 capsulas
Ingredientes
Leche en polvo(46,8%),azúcar,cacao desgrasado (10,6%), leche desnatada en polvo (2,7%),lactosa,grasa de coco, aromas naturales, carbonato cálcico,emulgente (licitina de soja),sal,extracto de levadura, vitaminas(tiamina,niacina,ácido pantoténico,B6,ácido fólico), canela.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1833 kj | -- |
energía | 436 kcal | -- |
grasas | 15.8 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 10.2 gr | -- |
hidratos de carbono | 56.1 gr | -- |
azúcares | 54.2 gr | -- |
fibra alimentaria | 3.3 gr | -- |
proteínas | 15.8 gr | -- |
sal | 0.7 gr | -- |
niacina | 15 me | 94% |
vitamina B6 | 1.4 me | 100% |
ácido fólico | 188 mc | 94% |
ácido pantoténico | 5.8 me | 97% |
calcio | 767 me | 96% |
energía | 197 kj | -- |
energía | 47 kcal | -- |
grasas | 1.7 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 1.1 gr | -- |
hidratos de carbono | 6 gr | -- |
azúcares | 5.8 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.4 gr | -- |
proteínas | 1.7 gr | -- |
sal | 0.07 gr | -- |
energía | 292 kj | 3% |
energía | 70 kcal | 3% |
grasas | 2.5 gr | 4% |
ácidos grasos saturados | 1.6 gr | 8% |
hidratos de carbono | 9 gr | 3% |
azúcares | 8.7 gr | 10% |
fibra alimentaria | 0.5 gr | -- |
proteínas | 2.5 gr | 5% |
sal | 0.11 gr | 2% |
niacina | 2.4 me | 15% |
vitamina B6 | 0.22 me | 16% |
ácido fólico | 30.1 mc | 15% |
ácido pantoténico | 0.9 me | 15% |
calcio | 123 me | 15% |
Tamaño de referencia 150 GR |
Alérgenos
Contiene leche y sus derivados.
Conservación y utilización
Conservar en lugar limpio, fresco y seco.