Cereales con chocolate nestle fitness 375g
Precio
3,49 €
Detalles
Cereales con chocolate nestle fitness 375g
Ingredientes
Trigo integral (40,3%), arroz (29,6%), chocolate con leche (16,4%) (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, cacao, suero de leche en polvo, emulgente (lecitina de soja), aroma natural de vainilla), azúcar, copos de avena integral (5,6%), chocolate (4,1%) (cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aroma natural de vainilla), jarabe de azúcar invertido, extracto de malta de cebada (cebada, malta de cebada), carbonato cálcico, sal, jarabe de glucosa, agente de recubrimiento (goma arábiga, polidextrosa), melazas, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitaminas B3, B5, B6, B2 y B9. Puede contener cacahuete y frutos de cáscara.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1688 kj | -- |
energía | 400 kcal | -- |
grasas | 7.6 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 4.4 gr | -- |
hidratos de carbono | 70.9 gr | -- |
azúcares | 20 gr | -- |
fibra alimentaria | 6.7 gr | -- |
proteínas | 8.5 gr | -- |
sal | 0.76 gr | -- |
riboflavina | 1.04 me | 74% |
niacina | 10.2 me | 64% |
vitamina B6 | 0.9 me | 64% |
ácido fólico | 120 mc | 60% |
ácido pantoténico | 4.22 me | 70% |
calcio | 566 me | 71% |
hierro | 11 me | 79% |
energía | 691 kj | -- |
energía | 164 kcal | -- |
grasas | 2.3 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 1.4 gr | -- |
hidratos de carbono | 27.7 gr | -- |
azúcares | 12.1 gr | -- |
fibra alimentaria | 2 gr | -- |
proteínas | 6.9 gr | -- |
sal | 0.4 gr | -- |
riboflavina | 0.53 me | 38% |
niacina | 3.18 me | 20% |
vitamina B6 | 0.35 me | 25% |
ácido fólico | 42.5 mc | 21% |
ácido pantoténico | 1.68 me | 28% |
calcio | 329 me | 41% |
hierro | 3.45 me | 25% |
energía | 506 kj | 6% |
energía | 120 kcal | 6% |
grasas | 2.3 gr | 3% |
ácidos grasos saturados | 1.3 gr | 7% |
hidratos de carbono | 21.3 gr | 8% |
azúcares | 6 gr | 7% |
fibra alimentaria | 2 gr | -- |
proteínas | 2.6 gr | 5% |
sal | 0.23 gr | 4% |
riboflavina | 0.31 me | 22% |
niacina | 3.06 me | 19% |
vitamina B6 | 0.27 me | 19% |
ácido fólico | 36 mc | 18% |
ácido pantoténico | 1.27 me | 21% |
calcio | 170 me | 21% |
hierro | 3.3 me | 24% |
Tamaño de referencia 30 GR |
Alérgenos
Contiene leche y sus derivados, cereales con gluten y sus derivados, soja y sus derivados. Puede contener frutos secos y sus derivados, cacahuetes y sus derivados.
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.