Cereales de estrellitas nestle 450g
Precio
4,25 €
Detalles
Cereales de estrellitas nestle 450g
Ingredientes
Harina integral de TRIGO (41,8%), sémola de maíz (32,3%), azúcar, jarabe de glucosa deshidratado, aceite de palma, miel (1,5%), carbonato cálcico, sal, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), colorante (carotenos), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Puede contener LECHE.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1664 kj | -- |
energía | 394 kcal | -- |
grasas | 4.8 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.5 gr | -- |
hidratos de carbono | 77.7 gr | -- |
azúcares | 24.7 gr | -- |
fibra alimentaria | 5.1 gr | -- |
proteínas | 7.4 gr | -- |
sal | 0.35 gr | -- |
vitamina D | 3.12 mc | 62% |
tiamina | 0.98 me | 89% |
riboflavina | 1.25 me | 89% |
niacina | 14 me | 88% |
vitamina B6 | 1.25 me | 89% |
ácido fólico | 180 mc | 90% |
ácido pantoténico | 5.17 me | 86% |
calcio | 460 me | 58% |
hierro | 8.37 me | 60% |
energía | 500 kj | 6% |
energía | 118 kcal | 6% |
grasas | 1.4 gr | 2% |
ácidos grasos saturados | 0.5 gr | 3% |
hidratos de carbono | 23.3 gr | 9% |
azúcares | 7.4 gr | 8% |
fibra alimentaria | 1.5 gr | -- |
proteínas | 2.2 gr | 4% |
sal | 0.07 gr | 1% |
vitamina D | 0.93 mc | 19% |
tiamina | 0.29 me | 26% |
riboflavina | 0.39 me | 28% |
niacina | 4.2 me | 26% |
vitamina B6 | 0.39 me | 28% |
ácido fólico | 54 mc | 27% |
ácido pantoténico | 1.6 me | 27% |
calcio | 138 me | 17% |
hierro | 2.51 me | 18% |
Tamaño de referencia 30 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.