Cereales nestle lion 400g
Precio
Precio especial
3,20 €
Precio habitual
3,99 €
Detalles
Cereales nestle lion 400g
Ingredientes
Trigo integral (41,3%), harina de trigo (22,9%), azúcar, jarabe de glucosa, aceite de palma, chocolate (3,0%) (cacao desgrasado en polvo, cacao, azúcar), leche condensada (leche, azúcar), carbonato cálcico, sal, aromas naturales, emulgente (lecitinas), jarabe de azúcar caramelizado, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?Puede contener cacahuete y frutos de cáscara.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1728 kj | -- |
energía | 409 kcal | -- |
grasas | 7.7 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 3.2 gr | -- |
hidratos de carbono | 73.9 gr | -- |
azúcares | 25 gr | -- |
fibra alimentaria | 5.8 gr | -- |
proteínas | 8.2 gr | -- |
sal | 0.49 gr | -- |
vitamina D | 2.5 mc | 50% |
tiamina | 0.92 me | 84% |
riboflavina | 1.2 me | 86% |
niacina | 14 me | 88% |
vitamina B6 | 1.1 me | 79% |
ácido fólico | 175 mc | 88% |
ácido pantoténico | 5.1 me | 85% |
calcio | 500 me | 63% |
hierro | 8.3 me | 59% |
energía | 518 kj | 6% |
energía | 123 kcal | 6% |
grasas | 2.3 gr | 3% |
ácidos grasos saturados | 1 gr | 5% |
hidratos de carbono | 22.2 gr | 9% |
azúcares | 7.5 gr | 8% |
fibra alimentaria | 1.8 gr | -- |
proteínas | 2.4 gr | 5% |
sal | 0.15 gr | 3% |
vitamina D | 0.75 mc | 15% |
tiamina | 0.28 me | 25% |
riboflavina | 0.36 me | 26% |
niacina | 4.2 me | 26% |
vitamina B6 | 0.33 me | 24% |
ácido fólico | 52.5 mc | 26% |
ácido pantoténico | 1.5 me | 25% |
calcio | 150 me | 19% |
hierro | 2.5 me | 18% |
Tamaño de referencia 30 GR |
Alérgenos
Contiene leche y sus derivados, cereales con gluten y sus derivados. Puede contener frutos secos y sus derivados, cacahuetes y sus derivados.
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco seco. Temp. Ambiente.