Cereales sin gluten choco corn flakes nestle 375g
Precio
3,59 €
Detalles
Cereales sin gluten choco corn flakes nestle 375g
Ingredientes
Maíz (73,4%), azúcar, chocolate en polvo (10,3%) (azúcar, cacao en polvo), aceite de girasol, sal, dextrosa, jarabe de azúcar (azúcar, jarabe de azúcar invertido, melazas), emulgente (lecitina de girasol), corrector de acidez (fosfatos de sodio), vitaminas (riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantoténico), aroma natural. Puede contener cacahuete y frutos de cáscara.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1664 kj | -- |
energía | 393 kcal | -- |
grasas | 3.7 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 1 gr | -- |
hidratos de carbono | 81.7 gr | -- |
azúcares | 27.3 gr | -- |
fibra alimentaria | 4 gr | -- |
proteínas | 6.1 gr | -- |
sal | 1.33 gr | -- |
riboflavina | 1.16 me | 83% |
niacina | 15.1 me | 94% |
vitamina B6 | 1.07 me | 76% |
ácido fólico | 164 mc | 84% |
ácido pantoténico | 3.41 me | 57% |
energía | 753 kj | -- |
energía | 178 kcal | -- |
grasas | 3.2 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 1.5 gr | -- |
hidratos de carbono | 30.7 gr | -- |
azúcares | 14.1 gr | -- |
fibra alimentaria | 1.2 gr | -- |
proteínas | 6.1 gr | -- |
sal | 0.55 gr | -- |
riboflavina | 0.58 me | 41% |
niacina | 4.64 me | 29% |
vitamina B6 | 0.38 me | 27% |
ácido fólico | 54.7 mc | 27% |
ácido pantoténico | 1.47 me | 25% |
energía | 499 kj | 6% |
energía | 118 kcal | 6% |
grasas | 1.1 gr | 2% |
ácidos grasos saturados | 0.3 gr | 3% |
hidratos de carbono | 24.5 gr | 9% |
azúcares | 8.2 gr | 9% |
fibra alimentaria | 1.2 gr | -- |
proteínas | 1.8 gr | 4% |
sal | 0.4 gr | 7% |
riboflavina | 0.35 me | 25% |
niacina | 4.53 me | 28% |
vitamina B6 | 0.32 me | 23% |
ácido fólico | 50.1 mc | 25% |
ácido pantoténico | 1.02 me | 17% |
Tamaño de referencia 30 GR |
Alérgenos
Puede contener frutos secos y sus derivados, cacahuetes y sus derivados.
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco