Mayonesa hellmanns 450ml
Precio
3,65 €
Detalles
Mayonesa hellmanns 450ml
Ingredientes
Ingredientes: Aceite de soja (64%), agua, yema de HUEVO, vinagre de vino blanco, azúcar, sal, almidón modificado de maíz, aroma, zumo de limón concentrado, antioxidante (E385), colorantes (extracto de pimentón, carotenos).
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 554 kcal | -- |
energía | 2315 kj | -- |
grasas | 61 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 9.7 gr | -- |
ácidos grasos monoinsaturados | 15.8 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 34.9 gr | -- |
hidratos de carbono | 2.2 gr | -- |
azúcares | 1.4 gr | -- |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | 0.8 gr | -- |
sal | 1.1 gr | -- |
energía | 83 kcal | -- |
energía | 347 kj | -- |
grasas | 9.2 gr | 13% |
ácidos grasos saturados | 1.5 gr | 8% |
ácidos grasos monoinsaturados | 2.4 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 5.2 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1% |
azúcares | <0.5 gr | 1% |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | <0.5 gr | 1% |
sal | 0.16 gr | 3% |
energía | 83 kcal | -- |
energía | 347 kj | -- |
grasas | 9.2 gr | 13% |
ácidos grasos saturados | 1.5 gr | 8% |
ácidos grasos monoinsaturados | 2.4 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 5.2 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1% |
azúcares | <0.5 gr | 1% |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | <0.5 gr | 1% |
sal | 0.16 gr | 3% |
Tamaño de referencia 15 ML |
Alérgenos
Contiene huevos y sus derivados.
Conservación y utilización
Una vez abierto, consérvese en el frigorífico