Mayonesa zero calve tarro 225ml
Precio
1,70 €
Detalles
Mayonesa zero calve tarro 225ml
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 92 kcal | -- |
energía | 378 kj | -- |
grasas | 10 gr | 14% |
ácidos grasos saturados | 1.2 gr | 6% |
ácidos grasos monoinsaturados | 2.7 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 6.2 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1% |
azúcares | <0.5 gr | 1% |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | <0.5 gr | 1% |
sal | 0.16 gr | 3% |
energía | 612 kcal | -- |
energía | 2517 kj | -- |
grasas | 67 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 8.1 gr | -- |
ácidos grasos monoinsaturados | 18 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 41 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | -- |
azúcares | <0.5 gr | -- |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | 0.8 gr | -- |
sal | 1.1 gr | -- |
energía | 92 kcal | -- |
energía | 378 kj | -- |
grasas | 10 gr | 14% |
ácidos grasos saturados | 1.2 gr | 6% |
ácidos grasos monoinsaturados | 2.7 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 6.2 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1% |
azúcares | <0.5 gr | 1% |
fibra alimentaria | <0.5 gr | -- |
proteínas | <0.5 gr | 1% |
sal | 0.16 gr | 3% |
Tamaño de referencia 16 ML |
Alérgenos
Contiene huevos y sus derivados.
Conservación y utilización
Consumir preferentemente antes del: ver envase