Leche crecimiento junior 2 + galletas nestle 1l
Precio
1,72 €
Detalles
Leche crecimiento junior 2 + galletas nestle 1l
Ingredientes
Leche desnatada, agua, galleta molida (4,5%) [harinas (trigo hidrolizada y trigo), aceites vegetales (nabina y girasol), caramelo, gasificante (bicarbonato sódico)], azúcar, aceites vegetales (nabina y girasol), almidón de maíz, sales minerales (citrato cálcico, citrato de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinc y yoduro potásico), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (L-ascorbato sódico, nicotinamida, acetato de retinol, DL-alfa acetato de tocoferol, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, filoquinona, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, D-biotina y cianocobalamina), espesante (carragenanos) y aromas (caramelo y vainillina). Contiene leche, gluten y soja.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 315 kj | -- |
energía | 75 kcal | -- |
grasas | 2.5 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.2 gr | -- |
hidratos de carbono | 10.5 gr | -- |
azúcares | 6.9 gr | -- |
proteínas | 2.5 gr | -- |
sal | 0.105 gr | -- |
vitamina A | 100 mc | 25% |
vitamina D | 1.4 mc | 19% |
vitamina E | 0.91 me | 18% |
vitamina K | 4.7 mc | 39% |
vitamina C | 9.4 mc | 21% |
tiamina | 0.27 me | 54% |
riboflavina | 0.27 me | 39% |
niacina | 2.4 me | 34% |
vitamina B6 | 0.24 me | 34% |
ácido fólico | 26 mc | 21% |
vitamina B12 | 0.13 mc | 16% |
biotina | 5.8 mc | 58% |
ácido pantoténico | 0.8 me | 28% |
potasio | 106 me | 11% |
calcio | 105 me | 19% |
fósforo | 67 me | 12% |
magnesio | 14 me | 17% |
hierro | 1.3 me | 16% |
zinc | 0.8 me | 17% |
yodo | 19 mc | 24% |
energía | 631 kj | -- |
energía | 150 kcal | -- |
grasas | 5.1 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.4 gr | -- |
hidratos de carbono | 21 gr | -- |
azúcares | 13.8 gr | -- |
proteínas | 5 gr | -- |
sal | 0.21 gr | -- |
vitamina A | 199 mc | 50% |
vitamina D | 2.7 mc | 39% |
vitamina E | 1.82 me | 36% |
vitamina K | 9.4 mc | 78% |
vitamina C | 19 mc | 42% |
tiamina | 0.54 me | 108% |
riboflavina | 0.54 me | 77% |
niacina | 4.8 me | 69% |
vitamina B6 | 0.48 me | 69% |
ácido fólico | 52 mc | 42% |
vitamina B12 | 0.25 mc | 31% |
biotina | 11.5 mc | 115% |
ácido pantoténico | 1.7 me | 57% |
potasio | 212 me | 21% |
calcio | 210 me | 38% |
fósforo | 134 me | 24% |
magnesio | 27 me | 34% |
hierro | 2.6 me | 33% |
zinc | 1.7 me | 34% |
yodo | 38 mc | 48% |
energía | 789 kj | -- |
energía | 188 kcal | -- |
grasas | 6.4 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.5 gr | -- |
hidratos de carbono | 26.2 gr | -- |
azúcares | 17.3 gr | -- |
proteínas | 6.3 gr | -- |
sal | 0.262 gr | -- |
vitamina A | 249 mc | 62% |
vitamina D | 3.4 mc | 49% |
vitamina E | 2.28 me | 46% |
vitamina K | 12 mc | 100% |
vitamina C | 53 mc | 24% |
tiamina | 0.68 me | 136% |
riboflavina | 0.68 me | 97% |
niacina | 6 me | 86% |
vitamina B6 | 0.6 me | 86% |
ácido fólico | 66 mc | 53% |
vitamina B12 | 0.31 mc | 39% |
biotina | 14 mc | 140% |
ácido pantoténico | 2.1 me | 70% |
potasio | 265 me | 27% |
calcio | 262 me | 48% |
fósforo | 168 me | 31% |
magnesio | 34 me | 43% |
hierro | 3.2 me | 40% |
zinc | 2.1 me | 42% |
yodo | 47 mc | 59% |
Tamaño de referencia 250 ML |
Alérgenos
Contiene leche y sus derivados, cereales con gluten y sus derivados, soja y sus derivados.
Conservación y utilización
Una vez abierto se conserva durante 48 horas en el frigorífico. Conservar en lugar fresco y seco.
Agitar antes de usar. Servir a temperatura ambiente o tibia. No hervir. Comprobar la temperatura antes de dárselo al niño. Listo para su uso.