Miel ifa eliges tarro 1k
Precio
3,90 €
Detalles
Miel ifa eliges tarro 1k
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1404 kj | -- |
energía | 330 kcal | -- |
grasas | 0 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0 gr | -- |
hidratos de carbono | 82 gr | -- |
azúcares | 72 gr | -- |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 0.6 gr | -- |
sal | 0.02 gr | -- |
energía | 281 kj | 3% |
energía | 66 kcal | 3% |
grasas | 0 gr | 0% |
ácidos grasos saturados | 0 gr | 0% |
hidratos de carbono | 16 gr | 6% |
azúcares | 14 gr | 16% |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 0 gr | 0.1% |
sal | 0 gr | 0% |
Tamaño de referencia 20 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Por su naturaleza la miel puede solidificarse. Si la prefiere líquida, calentar al baño maría