Helado minicups de caramelo haagen dazs p4x50ml
Detalles
Ingredientes
SALTED CARAMEL: Nata pasterizada (32%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo, harina de trigo, leche evaporada, aceites y grasas vegetales (manteca de coco, aceite refinado de girasol ), jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo, huevo, sal, almidón de maíz, gelificante: pectinas; aroma natural, gasificante: carbonatos de sodio vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener soja y frutos de cáscara. Sin gluten. VANILLA CARAMEL BROWNIE: Nata pasterizada (32%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo, harina de trigo, leche evaporada, aceites y grasas vegetales (manteca de coco, aceite refinado de girasol), jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo, huevo, sal, almidón de maíz, gelificante: pectinas; aroma natural, gasificante:carbonatos de sodio; aroma natural de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. SPECULOOS CARAMEL BISCUIT & CREAM: Nata pasterizada (34%), azúcar, leche evaporada desnatada con contenido reducido de lactosa, leche evaporada desnatada, harina de trigo, yema de huevo, jarabe de glucosa, leche evaporada, aceites y grasas vegetales (aceite refinado de colza,manteca de coco), butteroil (leche), jarabe de azúcar caramelizado, sal, gasificante: carbonatos de sodio; aroma natural de vainilla, canela, emulgente: lecitina de soja. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. DULCE DE LECHE: Nata pasterizada (31%), leche evaporada desnatada, azúcar, leche evaporada, yema de huevo, jarabe de glucosa, manteca de coco, sal, aroma natural de vainilla, gelificante: pectinas. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Sin gluten.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1194 kj | -- |
energía | 286 kcal | -- |
grasas | 18.4 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 11.4 gr | -- |
hidratos de carbono | 25.5 gr | -- |
azúcares | 17.8 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.1 gr | -- |
proteínas | 4.6 gr | -- |
sal | 0.35 gr | -- |
energía | 1160 kj | -- |
energía | 278 kcal | -- |
grasas | 16.8 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 10.1 gr | -- |
hidratos de carbono | 27 gr | -- |
azúcares | 24.1 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.3 gr | -- |
proteínas | 4.4 gr | -- |
sal | 0.22 gr | -- |
energía | 1121 kj | -- |
energía | 268 kcal | -- |
grasas | 15.7 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 10.1 gr | -- |
hidratos de carbono | 27.2 gr | -- |
azúcares | 25.7 gr | -- |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 4.5 gr | -- |
sal | 0.21 gr | -- |
energía | 1182 kj | -- |
energía | 282 kcal | -- |
grasas | 17.2 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 10.8 gr | -- |
hidratos de carbono | 27.8 gr | -- |
azúcares | 23.5 gr | -- |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 4.1 gr | -- |
sal | 0.6 gr | -- |
energía | 905 kj | 11% |
energía | 217 kcal | 11% |
grasas | 13.1 gr | 19% |
ácidos grasos saturados | 7.9 gr | 40% |
hidratos de carbono | 21 gr | 8% |
azúcares | 18.8 gr | 21% |
fibra alimentaria | 0.3 gr | -- |
proteínas | 3.4 gr | 7% |
sal | 0.17 gr | 3% |
energía | 954 kj | 11% |
energía | 229 kcal | 11% |
grasas | 13.9 gr | 20% |
ácidos grasos saturados | 8.8 gr | 44% |
hidratos de carbono | 22.6 gr | 9% |
azúcares | 19 gr | 21% |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 3.3 gr | 7% |
sal | 0.48 gr | 8% |
energía | 966 kj | 12% |
energía | 232 kcal | 12% |
grasas | 14.9 gr | 21% |
ácidos grasos saturados | 9.2 gr | 46% |
hidratos de carbono | 20.7 gr | 8% |
azúcares | 14.3 gr | 16% |
fibra alimentaria | 0.1 gr | -- |
proteínas | 3.7 gr | 7% |
sal | 0.28 gr | 5% |
energía | 908 kj | 11% |
energía | 217 kcal | 11% |
grasas | 12.7 gr | 18% |
ácidos grasos saturados | 8.1 gr | 41% |
hidratos de carbono | 22.1 gr | 8% |
azúcares | 20.8 gr | 23% |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 3.6 gr | 7% |
sal | 0.17 gr | 3% |
Tamaño de referencia 81 GR |
Alérgenos
Contiene huevos y sus derivados, leche y sus derivados, cereales con gluten y sus derivados. Puede contener frutos secos y sus derivados, soja y sus derivados.
Conservación y utilización
Una vez descongelado, no lo vuelva a congelar. Consérvese a temperaturas inferiores a ?18 °C.