Nata montada congelada ifa eliges 500ml
Precio
1,55 €
Detalles
Nata montada congelada ifa eliges 500ml
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1098 kj | -- |
energía | 264 kcal | -- |
grasas | 20 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 14 gr | -- |
hidratos de carbono | 18 gr | -- |
azúcares | 18 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.1 gr | -- |
proteínas | 2.4 gr | -- |
sal | 0.1 gr | -- |
energía | 472 kj | 6% |
energía | 114 kcal | 6% |
grasas | 8.6 gr | 12% |
ácidos grasos saturados | 5.8 gr | 30% |
hidratos de carbono | 7.9 gr | 3% |
azúcares | 7.9 gr | 9% |
fibra alimentaria | 0 gr | -- |
proteínas | 1 gr | 2% |
sal | 0.05 gr | 0.72% |
Tamaño de referencia 43 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Conservar a temperatura inferior de -18°C. **** Hasta fecha consumo preferente. *** 2 Meses. ** 2 Semanas. No congelar una vez descongelado.