Margarina oliva flora 250 g
Precio
Precio especial
1,00 €
Precio habitual
1,49 €
Detalles
Margarina oliva flora 250 g
Ingredientes
Agua, aceites vegetales (24%)(girasol (85%), linaza), aceite de oliva, grasa de palma y palmiste, gelatina, sal (0,3%), emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de girasol), conservador (sorbato potásico), acidulante (ácido cítrico), vitaminas (riboflavina, A, D, tiamina), aromas naturales.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 1511 kj | 2.0% |
energía | 360 kcal | 2.0% |
grasas | 40 gr | 6.0% |
ácidos grasos saturados | 11 gr | 6.0% |
ácidos grasos monoinsaturados | 13 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 17 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1.0% |
azúcares | <0.5 gr | 1.0% |
proteínas | 1.7 gr | 1.0% |
sal | 0.34 gr | 1.0% |
vitamina A | 800 mc | 100.0% |
vitamina D | 7.5 mc | 150.0% |
vitamina E | 12 me | 100.0% |
riboflavina | 3.2 me | 229.0% |
tiamina | 0.83 me | 75.0% |
energía | 151 kj | 2.0% |
energía | 36 kcal | 2.0% |
grasas | 4 gr | 6.0% |
ácidos grasos saturados | 1.1 gr | 6.0% |
ácidos grasos monoinsaturados | 1.3 gr | -- |
ácidos grasos poliinsaturados | 1.7 gr | -- |
hidratos de carbono | <0.5 gr | 1.0% |
azúcares | <0.5 gr | 1.0% |
proteínas | <0.5 gr | 1.0% |
sal | 0.03 gr | 1.0% |
vitamina A | 80 mc | 10.0% |
vitamina D | 0.75 mc | 15.0% |
vitamina E | 1.2 me | 10.0% |
riboflavina | 0.32 me | 23.0% |
tiamina | 0.08 me | 8.0% |
Tamaño de referencia 10 GR |
Alérgenos
Conservación y utilización
Consérvese en el frigorífico