Yogur frutas albaricoque,kiwi y mango activia p-8x 120gr
Precio
Precio especial
3,39 €
Precio habitual
3,99 €
Detalles
Yogur frutas albaricoque,kiwi y mango activia p-8x 120gr
Ingredientes
Fresa: Leche desnatada, nata, leche concentrada, fresa (8,3%), azúcar, leche desnatada en polvo, almidón de tapioca, zumos concentrados de zanahoria negra y limón, bifidobacterias y fermentos lácticos, aroma natural y sólidos lácteos.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 368 kj | -- |
energía | 87 kcal | -- |
grasas | 2.8 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 2 gr | -- |
hidratos de carbono | 11.8 gr | -- |
azúcares | 11.5 gr | -- |
proteínas | 3.7 gr | -- |
sal | 0.1 gr | -- |
cloro | 100 me | 12% |
calcio | 144 me | 18% |
energía | 366 kj | -- |
energía | 87 kcal | -- |
grasas | 2.8 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 2 gr | -- |
hidratos de carbono | 11.6 gr | -- |
azúcares | 11.5 gr | -- |
proteínas | 3.7 gr | -- |
sal | 0.1 gr | -- |
cloro | 100 me | 12% |
calcio | 133 me | 16% |
energía | 372 kj | -- |
energía | 88 kcal | -- |
grasas | 2.9 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 2 gr | -- |
hidratos de carbono | 11.9 gr | -- |
azúcares | 11.5 gr | -- |
proteínas | 3.7 gr | -- |
sal | 0.1 gr | -- |
cloro | 100 me | 12% |
calcio | 137 me | 17% |
energía | 363 kj | -- |
energía | 86 kcal | -- |
grasas | 2.9 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 2 gr | -- |
hidratos de carbono | 11.4 gr | -- |
azúcares | 11.4 gr | -- |
proteínas | 3.7 gr | -- |
sal | 0.1 gr | -- |
cloro | 100 me | 12% |
calcio | 143 me | 18% |
energía | 460 kj | 5% |
energía | 109 kcal | 5% |
grasas | 3.5 gr | 5% |
ácidos grasos saturados | 2.5 gr | 13% |
hidratos de carbono | 14.8 gr | 6% |
azúcares | 14.4 gr | 16% |
proteínas | 4.6 gr | 9% |
sal | 0.13 gr | 2% |
cloro | 125 me | 15% |
calcio | 179 me | 22% |
energía | 456 kj | 5% |
energía | 109 kcal | 5% |
grasas | 3.5 gr | 5% |
ácidos grasos saturados | 2.5 gr | 13% |
hidratos de carbono | 14.5 gr | 6% |
azúcares | 14.4 gr | 16% |
proteínas | 4.6 gr | 9% |
sal | 0.13 gr | 2% |
cloro | 125 me | 15% |
calcio | 166 me | 21% |
energía | 465 kj | 6% |
energía | 110 kcal | 6% |
grasas | 3.6 gr | 5% |
ácidos grasos saturados | 2.5 gr | 13% |
hidratos de carbono | 14.9 gr | 6% |
azúcares | 14.4 gr | 16% |
proteínas | 4.6 gr | 9% |
sal | 0.13 gr | 2% |
cloro | 125 me | 15% |
calcio | 171 me | 21% |
energía | 454 kj | 5% |
energía | 108 kcal | 5% |
grasas | 3.6 gr | 5% |
ácidos grasos saturados | 2.5 gr | 13% |
hidratos de carbono | 14.3 gr | 5% |
azúcares | 14.3 gr | 16% |
proteínas | 4.6 gr | 9% |
sal | 0.13 gr | 2% |
cloro | 125 me | 15% |
calcio | 179 me | 22% |
Tamaño de referencia 125 GR |
Alérgenos
Contiene leche y sus derivados.
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C