Preparado de flan sobres royal 8ud
Precio
1,80 €
Detalles
Preparado de flan sobres royal 8ud
Ingredientes
Ingredientes: Preparado en polvo para hacer flan: Azúcar, espesante (E-407), colorantes (E-100, E-160b), aromas, estabilizante (E-339). Caramelo líquido: Jarabe de glucosa, azúcar, agua, conservador (E-202).PUEDE CONTENER TRIGO, HUEVO Y LECHE.
Ficha nutricional
Cant/Ud | (VRN) | |
---|---|---|
energía | 405 kj | -- |
energía | 96 kcal | -- |
grasas | 1.4 gr | -- |
ácidos grasos saturados | 0.9 gr | -- |
hidratos de carbono | 18.5 gr | -- |
azúcares | 17 gr | -- |
fibra alimentaria | 0.1 gr | -- |
proteínas | 2.5 gr | -- |
sal | 0.11 gr | -- |
energía | 96 kcal | 5% |
energía | 405 kj | 5% |
grasas | 1.4 gr | 2% |
ácidos grasos saturados | 0.9 gr | 5% |
hidratos de carbono | 18.5 gr | 7% |
azúcares | 17 gr | 19% |
fibra alimentaria | 0.1 gr | -- |
proteínas | 2.5 gr | 5% |
sal | 0.11 gr | 2% |
energía | 600 kj | 7% |
energía | 142 kcal | 7% |
grasas | 2 gr | 3% |
ácidos grasos saturados | 1.4 gr | 7% |
hidratos de carbono | 27 gr | 10% |
azúcares | 25 gr | 28% |
fibra alimentaria | 0.2 gr | -- |
proteínas | 3.8 gr | 8% |
sal | 0.17 gr | 3% |
energía | 142 kcal | 7% |
energía | 600 kj | 7% |
grasas | 2 gr | 3% |
ácidos grasos saturados | 1.4 gr | 7% |
hidratos de carbono | 27 gr | 10% |
azúcares | 25 gr | 28% |
fibra alimentaria | 0.2 gr | -- |
proteínas | 3.8 gr | 8% |
sal | 0.17 gr | 3% |
Tamaño de referencia 148.25 GR |
Alérgenos
Puede contener leche y sus derivados, cereales con gluten y sus derivados, huevos y sus derivados.
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez preparado, conservar refrigerado.